CLASSEMENT PILOTES SAISON 8 F1 RSS 2023
Elite
POS | Pilote | Équipe | Hero | PODIUM | POLE | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Benot | Elite | 26 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 0 | 6 | 3 | 145 | |
2 | Simax | Elite | - | 27 | 27 | abs | abs | abs | - | 2 | 2 | 54 | |
3 | Jean Bonbeur | Elite | 21 | 16 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 37 | |
4 | Julien988 | Elite | 16 | ABS | ABS | ABS | ABS | 11 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
5 | Enzo Libardi | Elite | 11 | ABS | ABS | ABS | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
Pro Am
POS | Pilote | Équipe | Hero | PODIUM | POLE | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domi-8 | Pro Am | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 0 | 2 | 0 | 78 | |
2 | MonssMonss | Pro Am | - | 7 | 13 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
3 | Theseven13 | Pro Am | 10 | 8 | ABS | 11 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 57 | |
4 | wojtek | Pro Am | 13 | 6 | 11 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
5 | Nimiflip | Pro Am | DNF | 1 | 8 | 16 | 21 | DNS | 0 | 2 | 0 | 46 | |
6 | Francois | Pro Am | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
7 | CROCKUS0 | Pro Am | - | 9 | 9 | 10 | ABS | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
8 | FEMBOYY0YI | Pro Am | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
9 | Damien Denise | Pro Am | - | 11 | DNF | DNF | 7 | ABS | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | LOBIBOP71 | Gte Am | 7 | DNF | ABS | ABS | ABS | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Arthur Gatoux | Joker | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gte Am
POS | Pilote | Équipe | Hero | PODIUM | POLE | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannatal | Elite | DNF | 13 | 16 | DNF | DNS | ABS | 0 | 1 | 0 | 29 | |
2 | SIX | Gte Am | 3 | 3 | 3 | DNF | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
3 | Thierry Degeilh | Gte Am | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
4 | Timothé Messein | Gte Am | - | - | - | 7 | DNS | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | anthony-ferry | Gte Am | 5 | ABS | 4 | ABS | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | Jules | Gte Am | - | - | - | 4 | ABS | ABS | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Bonsai | Gte Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | QUINGE | Pro Am | 4 | ABS | ABS | ABS | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | BARTEK | Gte Am | - | ABS | ABS | ABS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |