Pos | Équipe | TOTAL |
---|---|---|
1 | ![]() | 111 |
2 | ![]() | 70 |
3 | ![]() | 68 |
4 | ![]() | 51 |
5 | ![]() | 51 |
6 | ![]() | 46 |
7 | ![]() | 37 |
8 | ![]() | 37 |
9 | ![]() | 33 |
10 | ![]() | 25 |
11 | ![]() | 16 |
12 | ![]() | 11 |
13 | ![]() | 4 |
MERCREDI
POS | Pilote | Équipe | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 93 |
2 | ![]() | ![]() | 54 |
3 | ![]() | ![]() | 42 |
4 | ![]() | ![]() | 40 |
5 | ![]() | ![]() | 39 |
6 | ![]() | ![]() | 37 |
7 | ![]() | ![]() | 29 |
8 | ![]() | ![]() | 29 |
9 | ![]() | ![]() | 28 |
10 | ![]() | ![]() | 25 |
11 | ![]() | ![]() | 24 |
12 | ![]() | ![]() | 22 |
13 | ![]() | ![]() | 16 |
14 | ![]() | ![]() | 13 |
15 | ![]() | ![]() | 11 |
16 | ![]() | ![]() | 11 |
17 | ![]() | ![]() | 9 |
18 | ![]() | ![]() | 9 |
19 | ![]() | ![]() | 7 |
20 | ![]() | ![]() | 7 |
21 | ![]() | ![]() | 7 |
22 | ![]() | ![]() | 4 |
23 | ![]() | ![]() | 4 |
24 | ![]() | ![]() | 0 |
Découvrez
les photos & vidéos
des
derniers weekend
de course
ici