GP BRESIL
close- 21:15 - BRIEFING
- 21:25 - QUALIFICATION : 12 min
- 21:25 - COURSE :
- 23:00 - DEBRIEFING
Bienvenue dans la saison 10 de F1 2024 sur Assetto Corsa, avec le mod VRC Alpha 2024 modifié ! Cette saison promet d’être unique : aucune assistance électronique, juste du pur pilotage. Les pilotes devront compter sur leurs compétences et leur maîtrise pour dominer la piste. Préparez-vous à des courses intenses et techniques où chaque erreur peut être décisive.
Pos | DRIVER | Car | Best lap | Gap to 1st | S1 | S2 | S3 | vMax | Laps | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Benot | 01:08.959 | +00.000 | 00:14.595 | 00:36.533 | 00:17.831 | 315 km/h | 23 | 2024-10-29 18:13 | |
2. | Theseven13 | 01:09.153 | +00.194 | 00:14.563 | 00:36.657 | 00:17.933 | 315 km/h | 35 | 2024-11-02 22:18 | |
3. | lucifer morning star | 01:09.210 | +00.251 | 00:14.600 | 00:36.829 | 00:17.781 | 316 km/h | 151 | 2024-11-02 18:19 | |
4. | yoyo warthoxkid | 01:09.317 | +00.358 | 00:14.625 | 00:36.846 | 00:17.846 | 315 km/h | 69 | 2024-11-03 19:47 | |
5. | Jean Bonbeur | 01:09.386 | +00.427 | 00:14.620 | 00:36.982 | 00:17.784 | 324 km/h | 61 | 2024-11-01 22:42 | |
6. | Nimiflip | 01:09.620 | +00.661 | 00:14.593 | 00:36.957 | 00:18.070 | 314 km/h | 128 | 2024-11-02 21:50 | |
7. | Damien Denise | 01:09.633 | +00.674 | 00:14.619 | 00:36.870 | 00:18.144 | 319 km/h | 44 | 2024-10-27 20:50 | |
8. | Enzo Libardi | 01:09.783 | +00.824 | 00:14.715 | 00:36.964 | 00:18.104 | 315 km/h | 33 | 2024-10-28 23:09 | |
9. | Domi-8 | 01:10.031 | +01.072 | 00:14.924 | 00:36.894 | 00:18.213 | 303 km/h | 34 | 2024-10-24 18:04 | |
10. | Robs | 01:10.245 | +01.286 | 00:14.554 | 00:37.413 | 00:18.278 | 315 km/h | 38 | 2024-11-01 14:10 | |
11. | SIX | 01:10.249 | +01.290 | 00:14.759 | 00:37.634 | 00:17.856 | 325 km/h | 204 | 2024-11-02 14:09 | |
12. | Apache24 | 01:10.363 | +01.404 | 00:14.852 | 00:37.456 | 00:18.055 | 326 km/h | 95 | 2024-11-04 18:54 | |
13. | HokSa | 01:10.825 | +01.866 | 00:15.066 | 00:37.454 | 00:18.305 | 314 km/h | 15 | 2024-11-03 14:53 | |
14. | zeita | 01:11.485 | +02.526 | 00:15.088 | 00:38.191 | 00:18.206 | 315 km/h | 17 | 2024-11-01 17:13 | |
15. | Thierry Degeilh | 01:12.137 | +03.178 | 00:15.600 | 00:37.979 | 00:18.558 | 316 km/h | 63 | 2024-10-24 22:52 | |
16. | jojo07 | 01:12.498 | +03.539 | 00:15.780 | 00:38.474 | 00:18.244 | 324 km/h | 71 | 2024-11-01 21:59 | |
17. | BARTEK | 01:12.931 | +03.972 | 00:15.407 | 00:39.476 | 00:18.048 | 338 km/h | 12 | 2024-10-30 15:50 |
CHAMPION S7-S8-S9
Dominique a récemment signé avec la Scuderia Ferrari pour la saison 10, marquant un tournant dans sa carrière. Pilote talentueux […]
La saison 10 de Formule 1 Esport Racing est sur le point de commencer, et elle s’annonce inédite ! Disputée […]
Esportracing ligue de Simracer