STATISTIQUES PILOTES ESPORTRACING
PARTICIPATION
POS | Pilote | Part |
---|---|---|
1 | ![]() | 60 |
2 | ![]() | 57 |
3 | ![]() | 44 |
4 | ![]() | 43 |
5 | ![]() | 42 |
6 | ![]() | 41 |
7 | ![]() | 41 |
8 | ![]() | 33 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 27 |
11 | ![]() | 25 |
12 | ![]() | 24 |
13 | ![]() | 24 |
14 | ![]() | 21 |
15 | ![]() | 21 |
16 | ![]() | 20 |
17 | ![]() | 19 |
18 | ![]() | 19 |
19 | ![]() | 19 |
20 | ![]() | 18 |
21 | ![]() | 18 |
22 | ![]() | 18 |
23 | ![]() | 18 |
24 | ![]() | 17 |
25 | ![]() | 17 |
26 | ![]() | 16 |
27 | ![]() | 15 |
28 | ![]() | 15 |
29 | ![]() | 14 |
30 | ![]() | 13 |
31 | ![]() | 13 |
32 | ![]() | 13 |
33 | ![]() | 11 |
34 | ![]() | 11 |
35 | ![]() | 11 |
36 | ![]() | 11 |
37 | ![]() | 11 |
38 | ![]() | 10 |
39 | ![]() | 10 |
40 | ![]() | 10 |
41 | ![]() | 10 |
42 | ![]() | 10 |
43 | ![]() | 9 |
44 | ![]() | 9 |
45 | ![]() | 9 |
46 | ![]() | 8 |
47 | ![]() | 8 |
48 | ![]() | 8 |
49 | ![]() | 8 |
50 | ![]() | 8 |
POLE
POS | Pilote | POLE |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 2 |
Podium
POS | Pilote | PODIUM |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 22 |
4 | ![]() | 20 |
5 | ![]() | 15 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 7 |
9 | ![]() | 7 |
10 | ![]() | 7 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 5 |
17 | ![]() | 5 |
18 | ![]() | 5 |
19 | ![]() | 5 |
20 | ![]() | 5 |
21 | ![]() | 5 |
22 | ![]() | 4 |
23 | ![]() | 4 |
24 | ![]() | 4 |
25 | ![]() | 4 |
TOP 5
POS | Pilote | TOP5 |
---|---|---|
1 | ![]() | 36 |
2 | ![]() | 30 |
3 | ![]() | 30 |
4 | ![]() | 29 |
5 | ![]() | 18 |
6 | ![]() | 18 |
7 | ![]() | 13 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 10 |
13 | ![]() | 10 |
14 | ![]() | 10 |
15 | ![]() | 10 |
16 | ![]() | 9 |
17 | ![]() | 9 |
18 | ![]() | 8 |
19 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
21 | ![]() | 8 |
22 | ![]() | 7 |
23 | ![]() | 7 |
24 | ![]() | 7 |
25 | ![]() | 7 |
26 | ![]() | 6 |
27 | ![]() | 6 |
28 | ![]() | 6 |
29 | ![]() | 6 |
30 | ![]() | 6 |
Top penalité
POS | Pilote | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 60 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 32 |
4 | ![]() | 26 |
5 | ![]() | 25 |
6 | ![]() | 23 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 21 |
9 | ![]() | 19 |
10 | ![]() | 18 |
11 | ![]() | 17 |
12 | ![]() | 16 |
13 | ![]() | 15 |
14 | ![]() | 15 |
15 | ![]() | 14 |
16 | ![]() | 14 |
17 | ![]() | 14 |
18 | ![]() | 14 |
19 | ![]() | 13 |
20 | ![]() | 13 |
21 | ![]() | 11 |
22 | ![]() | 11 |
23 | ![]() | 10 |
24 | ![]() | 10 |
25 | ![]() | 10 |
26 | ![]() | 10 |
27 | ![]() | 10 |
28 | ![]() | 9 |
29 | ![]() | 9 |
30 | ![]() | 9 |
31 | ![]() | 9 |
32 | ![]() | 8 |
33 | ![]() | 8 |
34 | ![]() | 8 |
35 | ![]() | 8 |
36 | ![]() | 8 |
37 | ![]() | 8 |
38 | ![]() | 7 |
39 | ![]() | 7 |
40 | ![]() | 7 |
41 | ![]() | 7 |
42 | ![]() | 7 |
43 | ![]() | 6 |
44 | ![]() | 6 |
45 | ![]() | 6 |
46 | ![]() | 6 |
47 | ![]() | 6 |
48 | ![]() | 5 |
49 | ![]() | 5 |
50 | ![]() | 5 |
TOP 10
POS | Pilote | TOP10 |
---|---|---|
1 | ![]() | 53 |
2 | ![]() | 51 |
3 | ![]() | 42 |
4 | ![]() | 36 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 32 |
7 | ![]() | 29 |
8 | ![]() | 25 |
9 | ![]() | 24 |
10 | ![]() | 21 |
11 | ![]() | 20 |
12 | ![]() | 20 |
13 | ![]() | 18 |
14 | ![]() | 18 |
15 | ![]() | 16 |
16 | ![]() | 15 |
17 | ![]() | 15 |
18 | ![]() | 15 |
19 | ![]() | 14 |
20 | ![]() | 13 |
21 | ![]() | 13 |
22 | ![]() | 12 |
23 | ![]() | 11 |
24 | ![]() | 11 |
25 | ![]() | 11 |
26 | ![]() | 11 |
27 | ![]() | 10 |
28 | ![]() | 10 |
29 | ![]() | 9 |
30 | ![]() | 9 |
31 | ![]() | 8 |
32 | ![]() | 8 |
33 | ![]() | 8 |
34 | ![]() | 7 |
35 | ![]() | 7 |
36 | ![]() | 7 |
37 | ![]() | 7 |
38 | ![]() | 7 |
39 | ![]() | 6 |
40 | ![]() | 6 |
41 | ![]() | 6 |
42 | ![]() | 6 |
43 | ![]() | 5 |
44 | ![]() | 5 |
45 | ![]() | 5 |
QUALIFICATION Q3
POS | Pilote | Q3 |
---|---|---|
1 | ![]() | 56 |
2 | ![]() | 56 |
3 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 40 |
5 | ![]() | 33 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 27 |
8 | ![]() | 24 |
9 | ![]() | 22 |
10 | ![]() | 21 |
11 | ![]() | 20 |
12 | ![]() | 20 |
13 | ![]() | 19 |
14 | ![]() | 18 |
15 | ![]() | 17 |
16 | ![]() | 17 |
17 | ![]() | 17 |
18 | ![]() | 17 |
19 | ![]() | 16 |
20 | ![]() | 15 |
21 | ![]() | 14 |
22 | ![]() | 14 |
23 | ![]() | 13 |
24 | ![]() | 12 |
25 | ![]() | 10 |
26 | ![]() | 10 |
27 | ![]() | 10 |
28 | ![]() | 10 |
29 | ![]() | 9 |
30 | ![]() | 9 |
31 | ![]() | 9 |
32 | ![]() | 8 |
33 | ![]() | 8 |
34 | ![]() | 8 |
35 | ![]() | 7 |
36 | ![]() | 7 |
37 | ![]() | 7 |
38 | ![]() | 7 |
39 | ![]() | 7 |
40 | ![]() | 6 |
41 | ![]() | 6 |
42 | ![]() | 6 |
43 | ![]() | 6 |
44 | ![]() | 6 |
45 | ![]() | 6 |