
🏁CLASSEMENT CONSTRUCTEURS 2022 AMS2 F1 SAISON 6🏁
Pos | Équipe | BRE | CAN | BEL | ITA | UK | JAP | IMO | MT | POLE | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 36 | 25 | 25 | 6 | 19 | 41 | 2 | 1 | 177 |
2 | ![]() | 27 | 18 | 27 | 25 | 12 | 18 | 18 | 1 | 5 | 146 |
3 | ![]() | 0 | 8 | 19 | 8 | 43 | 35 | 0 | 3 | 1 | 115 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 7 | 16 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 85 |
5 | ![]() | 10 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 36 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 28 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
