Classement ELITE
POS | Pilote | Équipe | Statut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PODIUM | TOP5 | TOP10 | POLE | MT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Elite | - | New | 25 | 25 | 25 | 20 | 26 | 20 | 21 | 20 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 182 |
2 | ![]() | ![]() | Elite | 10 | 26 | 10 | 0 | 13 | 13 | 20 | 0 | 25 | 25 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 142 |
3 | ![]() | ![]() | Elite | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 26 | 13 | 16 | 11 | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 134 |
4 | ![]() | ![]() | Elite | 25 | 16 | 17 | 7 | 20 | 10 | 0 | 9 | 0 | 16 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 120 |
5 | ![]() | ![]() | Elite | 16 | 20 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 119 |
6 | ![]() | ![]() | Elite | 9 | 8 | 11 | 16 | 5 | 7 | 16 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 89 |
7 | ![]() | ![]() | Elite | 20 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 77 |
8 | ![]() | ![]() | Elite | 14 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
9 | ![]() | ![]() | Elite | ABS | DNF | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement ESPOIR
Classement ROOKIE
POS | Pilote | Équipe | Statut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PODIUM | TOP5 | TOP10 | POLE | MT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gte Am | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 59 |
2 | ![]() | ![]() | Gte Am | DNF | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
3 | ![]() | ![]() | Gte Am | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
4 | ![]() | ![]() | Gte Am | 5 | 2 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | Gte Am | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | Gte Am | DNF | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Pro Am | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |