Classement ELITE
POS | Pilote | Équipe | Statut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PODIUM | TOP5 | TOP10 | POLE | MT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ELITE | 25 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 58 |
2 | ![]() | ![]() | ELITE | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 |
3 | ![]() | ![]() | ELITE | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 46 |
4 | ![]() | ![]() | ELITE | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 |
5 | ![]() | ![]() | ELITE | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
6 | ![]() | ![]() | ELITE | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 |
7 | ![]() | ![]() | ELITE | - | New | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | ELITE | 14 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
9 | ![]() | ![]() | ELITE | ABS | DNF | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement ROOKIE
POS | Pilote | Équipe | Statut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PODIUM | TOP5 | TOP10 | POLE | MT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ROOKIE | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2 | ![]() | ![]() | ROOKIE | DNF | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | ROOKIE | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | ROOKIE | 5 | 2 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | ROOKIE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | ROOKIE | DNF | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | ROOKIE | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |