Formule 2
F2 BRESIL Summer
Details
Date | Temps | Ligue | Saison | Date Course | Temps plein | Nbrs de Pilote |
---|---|---|---|---|---|---|
4 août 2021 | 21:30 | FORMULE 2 | ETE1 | SUN2 | 150' | 18 |
Boîte de score
Pilote | mètres | NBRS | Laps | PENA | Qualif | HOTLAP | COURSE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCAPPELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOUBOU64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DATGHOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DB_DODBOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DB-KINGVANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FICFIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEEBAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nimiflip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PATRICK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PURMALT31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF1ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIISIXFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theseven13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAS_THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIL0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMULE 2 ETE1
SUN2
BresilJardim Cruzeiro, Cidade Dutra, São Paulo, Região Imediata de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo, Região Geográfica Intermediária de São Paulo, São Paulo, Région Sud-est, 04801-000, Brésil