ELITEF1 2021
GP JAPON ELITE S4
Details
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein | Nbrs de Pilote |
---|---|---|---|---|---|
6 octobre 2021 | 23:00 | ELITE | S4 | 90' | 14 |
Résultats
Équipe | JAP | Q2 | Q3 | SCORE | Gains | RACIAUX QUALIF | RACIAUX COURSE | KILOMETRE | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MonssMonss | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 62 | 62 | 156.789 | 6 |
BOUBOU64 | 13 | 1 | 0 | 0 | -1 | 19 | 12 | 11.614 | 13 |
CROCKUS0 | 10 | 1 | 1 | 0 | -2 | 48 | 33 | 150.982 | 10 |
Damien Denise | 14 | 1 | 1 | 0 | -11 | 84 | 5 | 0.000 | 14 |
FICFIC | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 98 | 98 | 156.789 | 1 |
FRANCKY | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 55 | 55 | 156.789 | 7 |
JAVELIN955 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 76 | 76 | 156.789 | 4 |
JEEBAY | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 91 | 91 | 156.789 | 2 |
Nimiflip | 12 | 1 | 0 | 0 | -1 | 26 | 19 | 11.614 | 12 |
PRYME | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 41 | 156.789 | 9 |
PURMALT31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 133.561 | 11 |
RF1ALONSO | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 34 | 48 | 156.789 | 8 |
RIISIXFR | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 69 | 69 | 156.789 | 5 |
VINCENT13 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 12 | 84 | 156.789 | 3 |
JAPON GP F12021 PC ELITE S4
1ER
2EME
3EME
Boîte de score
Pilote | mètres | NBRS | Laps | PENA | Qualif | HOTLAP | COURSE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MonssMonss | 5807 | 14 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
BOUBOU64 | 5807 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | |
CROCKUS0 | 5807 | 14 | 26 | 1 | 8 | 10 | 0 | |
Damien Denise | 5807 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
FICFIC | 5807 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FRANCKY | 5807 | 14 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
JAVELIN955 | 5807 | 14 | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
JEEBAY | 5807 | 14 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Nimiflip | 5807 | 14 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | |
PRYME | 5807 | 14 | 27 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
PURMALT31 | 5807 | 14 | 23 | 0 | 14 | 11 | 0 | |
RF1ALONSO | 5807 | 14 | 27 | 0 | 10 | 8 | 0 | |
RIISIXFR | 5807 | 14 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
VINCENT13 | 5807 | 14 | 27 | 0 | 13 | 3 | 0 |
ELITE S4
JaponSuzuka, Route Ise-Wakamatsu Station Kanbe-Jishi, Suzuka, Préfecture de Mie, 513-8701, Japon